Mini PCI
Mini PCI является альтернативной реализации PCI предназначены для малого форм-фактора. Это спецификация подмножество стандартного PCI с использованием 100 штифт (Type I / II) или 124 контактный (тип III) разъем.
Основные отличия от стандартного PCI:
- форм-фактор карты и карты системы соединения, то есть, чем меньше физического размера
- Использование стандартных боковой полосы сигнала для аудио и связи
- поддержка CLKRUN # сигнал, заданный во PCI Мобильный путеводитель Дизайн
- Нет поддержки для дополнительного сигналов JTAG, ни для 64-битных PCI расширения определен в спецификации локальной шины PCI
Mini PCI Card Type I / II Система контактов разъема
Прикрепите | Сигнал | Прикрепите | Сигнал | Прикрепите | Сигнал | Прикрепите | Сигнал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTB # | 2 | 5V | 51 | SERR # | 52 | СТОП # |
3 | 3,3 | 4 | ИНТА # | 53 | Первый | 54 | 3,3 |
5 | RESERVED | 6 | RESERVED | 55 | PERR # | 56 | DEVSEL # |
7 | Первый | 8 | 3.3VAUX | 57 | C / BE [1] # | 58 | Первый |
9 | CLK | 10 | RST # | 59 | Н.э. [14] | 60 | AD [15] |
11 | Первый | 12 | 3,3 | 61 | Первый | 62 | Н.э. [13] |
13 | REQ # | 14 | GNT # | 63 | Н.э. [12] | 64 | Н.э. [11] |
15 | 3,3 | 16 | Первый | 65 | AD [10] | 66 | Первый |
17 | Н.э. [31] | 18 | PME # | 67 | Первый | 68 | AD [09] |
19 | Н.э. [29] | 20 | RESERVED | 69 | AD [08] | 70 | C / BE [0] # |
21 | Первый | 22 | Н.э. [30] | 71 | AD [07] | 72 | 3,3 |
23 | Н.э. [27] | 24 | 3,3 | 73 | 3,3 | 74 | AD [06] |
25 | AD [25] | 26 | AD [28] | 75 | AD [05] | 76 | AD [04] |
27 | RESERVED | 28 | Н.э. [26] | 77 | RESERVED | 78 | Н.э. [02] |
29 | C / BE [3] # | 30 | AD [24] | 79 | Н.э. [03] | 80 | Н.э. [00] |
31 | Н.э. [23] | 32 | IDSEL | 81 | 5V | 82 | RESERVED_WIP |
33 | Первый | 34 | Первый | 83 | Н.э. [01] | 84 | RESERVED_WIP |
35 | AD [21] | 36 | Н.э. [22] | 85 | Первый | 86 | Первый |
37 | Н.э. [19] | 38 | AD [20] | 87 | AC_SYNC | 88 | M66EN |
39 | Первый | 40 | PAR | 89 | AC_SDATA_IN | 90 | AC_SDATA_OUT |
41 | Н.э. [17] | 42 | Н.э. [18] | 91 | AC_BIT_CLK | 92 | AC_CODEC_ID0 # |
43 | C / BE [2] # | 44 | Н.э. [16] | 93 | AC_CODEC_ID1 # | 94 | AC_RESET # |
45 | IRDY # | 46 | Первый | 95 | MOD_AUDIO_MON | 96 | RESERVED |
47 | 3,3 | 48 | Кадр # | 97 | AUDIO_GND | 98 | Первый |
49 | CLKRUN # | 50 | TRDY # | 99 | SYS_AUDIO_OUT | 100 | SYS_AUDIO_IN |
Mini PCI Card Type III Система контактов разъема
Прикрепите | Сигнал | Прикрепите | Сигнал | Прикрепите | Сигнал | Прикрепите | Сигнал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОВЕТ | 2 | RING | 63 | 3,3 | 64 | Кадр # |
Ключ | Ключ | 65 | CLKRUN # | 66 | TRDY # | ||
3 | 8PMJ-3 | 4 | 8PMJ-1 | 67 | SERR # | 68 | СТОП # |
5 | 8PMJ-6 | 6 | 8PMJ-2 | 69 | Первый | 70 | 3,3 |
7 | 8PMJ-7 | 8 | 8PMJ-4 | 71 | PERR # | 72 | DEVSEL # |
9 | 8PMJ-8 | 10 | 8PMJ-5 | 73 | C / BE [1] # | 74 | Первый |
11 | LED1_GRNP | 12 | LED2_YELP | 75 | Н.э. [14] | 76 | AD [15] |
13 | LED1_GRNN | 14 | LED2_YELN | 77 | Первый | 78 | Н.э. [13] |
15 | CHSGND | 16 | RESERVED | 79 | Н.э. [12] | 80 | Н.э. [11] |
17 | INTB # | 18 | 5V | 81 | AD [10] | 82 | Первый |
19 | 3,3 | 20 | ИНТА # | 83 | Первый | 84 | AD [09] |
21 | RESERVED | 22 | RESERVED | 85 | AD [08] | 86 | C / BE [0] # |
23 | Первый | 24 | 3.3VAUX | 87 | AD [07] | 88 | 3,3 |
25 | CLK | 26 | RST # | 89 | 3,3 | 90 | AD [06] |
27 | Первый | 28 | 3,3 | 91 | AD [05] | 92 | AD [04] |
29 | REQ # | 30 | GNT # | 93 | RESERVED | 94 | Н.э. [02] |
31 | 3,3 | 32 | Первый | 95 | Н.э. [03] | 96 | Н.э. [00] |
33 | Н.э. [31] | 34 | PME # | 97 | 5V | 98 | RESERVED_WIP |
35 | Н.э. [29] | 36 | RESERVED | 99 | Н.э. [01] | 100 | RESERVED_WIP |
37 | Первый | 38 | Н.э. [30] | 101 | Первый | 102 | Первый |
39 | Н.э. [27] | 40 | 3,3 | 103 | AC_SYNC | 104 | M66EN |
41 | AD [25] | 42 | AD [28] | 105 | AC_SDATA_IN | 106 | AC_SDATA_OUT |
43 | RESERVED | 44 | Н.э. [26] | 107 | AC_BIT_CLK | 108 | AC_CODEC_ID0 # |
45 | C / BE [3] # | 46 | AD [24] | 109 | AC_CODEC_ID1 # | 110 | AC_RESET # |
47 | Н.э. [23] | 48 | IDSEL | 111 | MOD_AUDIO_MON | 112 | RESERVED |
49 | Первый | 50 | Первый | 113 | AUDIO_GND | 114 | Первый |
51 | AD [21] | 52 | Н.э. [22] | 115 | SYS_AUDIO_OUT | 116 | SYS_AUDIO_IN |
53 | Н.э. [19] | 54 | AD [20] | 117 | SYS_AUDIO_OUT GND | 118 | SYS_AUDIO_IN GND |
55 | Первый | 56 | PAR | 119 | AUDIO_GND | 120 | AUDIO_GND |
57 | Н.э. [17] | 58 | Н.э. [18] | 121 | RESERVED | 122 | MPCIACT # |
59 | C / BE [2] # | 60 | Н.э. [16] | 123 | VCC5VA | 124 | 3.3VAUX |
61 | IRDY # | 62 | Первый |
8PMJ = 8 контактным разъемом разъема