PCI Express 1x, 4x, 8x, 16x
PCI Express является новым серийным того автобусе до PCI серии спецификаций.
PCI Express, как высокая пропускная способность, малое число выводов, последовательный, технология межсоединений. Архитектура PCI Express обеспечивает высокую производительность ввода / вывода инфраструктуры для настольных платформ со скоростью передачи, начиная с 2,5 Гига переводов в секунду на PCI Express x1, полоса для Gigabit Ethernet, ТВ-тюнеры, 1394a / B контроллеры, так и общего назначения I / O. Архитектура PCI Express обеспечивает высокую графическую производительность инфраструктуры для настольных платформ удвоение возможностей существующих конструкций AGP8x со скоростью передачи 4,0 гигабайт в секунду на x16 PCI Express Lane для графических контроллеров. ExpressCard использованием интерфейса PCI Express, разработанная группой PCMCIA для мобильных компьютеров. PCI Express Расширенные функции управления питанием помогают продлить жизнь батареи и платформы, чтобы предоставить пользователям возможность работать в любом месте, без подключения к источнику питания переменного тока.
Широкое внедрение PCI Express в мобильных, корпоративных и коммуникационных сегментов позволяет конвергенции за счет повторного использования общих технологий соединительные.
PCI-E представляет собой последовательную шину, которая использует два низковольтных дифференциальных LVDS пары, в 2,5 Гбит / с в каждом направлении [один передачи, и одна пара получать]. PCI Express 1x поддерживает [2,5 Гбит], 2x, 4x, 8x, 12x, 16x, 32x и ширины шины [приема / передачи пар].
Дифференциальный контакты [Дорожки], приведенные в таблице выводов выше LVDS которая расшифровывается как: дифференциальный сигнал низкого напряжения.
PCI-Express 1x контактов разъема
Прикрепите | Сторона B Разъем | Боковой разъем | ||
# | Название | Описание | Название | Описание |
1 | +12 V | +12 Вольт | Зад № 1 | Горячий плагин обнаружит присутствие |
2 | +12 V | +12 Вольт | +12 V | +12 Вольт |
3 | RSVD | Зарезервированный | +12 V | +12 Вольт |
4 | GND | Земля | GND | Земля |
5 | SMCLK | SMBus часы | JTAG2 | TCK |
6 | SMDAT | SMBus данные | JTAG3 | TDI |
7 | GND | Земля | JTAG4 | TDO |
8 | 3,3 V | 3,3 вольт | JTAG5 | TMS |
9 | JTAG1 | + TRST # | 3,3 V | 3,3 вольт |
10 | 3.3Vaux | 3,3 вольт | 3,3 V | 3,3 вольт |
11 | WAKE # | Ссылка реактивации | PWRGD | Питание исправно |
Механический ключ | ||||
12 | RSVD | Зарезервированный | GND | Земля |
13 | GND | Земля | REFCLK + | Ссылка часы Дифференциальная пара |
14 | HSOP (0) | Передатчик Lane 0, Дифференциальная пара |
REFCLK- | |
15 | HSOn (0) | GND | Земля | |
16 | GND | Земля | HSIP (0) | Приемник Lane 0, Дифференциальная пара |
17 | Зад # 2 | Hotplug обнаружить | Синь (0) | |
18 | GND | Земля | GND | Земля |
PCI-Express 4x контактов разъема
Прикрепите | Сторона B Разъем | Боковой разъем | ||
# | Название | Описание | Название | Описание |
1 | +12 V | +12 Вольт | Зад № 1 | Горячий плагин обнаружит присутствие |
2 | +12 V | +12 Вольт | +12 V | +12 Вольт |
3 | RSVD | Зарезервированный | +12 V | +12 Вольт |
4 | GND | Земля | GND | Земля |
5 | SMCLK | SMBus часы | JTAG2 | TCK |
6 | SMDAT | SMBus данные | JTAG3 | TDI |
7 | GND | Земля | JTAG4 | TDO |
8 | 3,3 V | 3,3 вольт | JTAG5 | TMS |
9 | JTAG1 | + TRST # | 3,3 V | 3,3 вольт |
10 | 3.3Vaux | 3,3 вольт | 3,3 V | 3,3 вольт |
11 | WAKE # | Ссылка реактивации | PWRGD | Питание исправно |
Механический ключ | ||||
12 | RSVD | Зарезервированный | GND | Земля |
13 | GND | Земля | REFCLK + | Ссылка часы Дифференциальная пара |
14 | HSOP (0) | Передатчик Lane 0, Дифференциальная пара |
REFCLK- | |
15 | HSOn (0) | GND | Земля | |
16 | GND | Земля | HSIP (0) | Приемник Lane 0, Дифференциальная пара |
17 | Зад # 2 | Hotplug обнаружить | Синь (0) | |
18 | GND | Земля | GND | Земля |
19 | HSOP (1) | Передатчик Lane 1, Дифференциальная пара |
RSVD | Зарезервированный |
20 | HSOn (1) | GND | Земля | |
21 | GND | Земля | HSIP (1) | Приемник Lane 1, Дифференциальная пара |
22 | GND | Земля | Синь (1) | |
23 | HSOP (2) | Передатчик Lane 2, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
24 | HSOn (2) | GND | Земля | |
25 | GND | Земля | HSIP (2) | Приемник Lane 2, Дифференциальная пара |
26 | GND | Земля | Синь (2) | |
27 | HSOP (3) | Передатчик переулок, дом 3, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
28 | HSOn (3) | GND | Земля | |
29 | GND | Земля | HSIP (3) | Приемник переулок, дом 3, Дифференциальная пара |
30 | RSVD | Зарезервированный | Синь (3) | |
31 | Зад # 2 | Распознавание оперативного подключения | GND | Земля |
32 | GND | Земля | RSVD | Зарезервированный |
PCI-Express 8x контактов разъема
Прикрепите | Сторона B Разъем | Боковой разъем | ||
# | Название | Описание | Название | Описание |
1 | +12 V | +12 Вольт | Зад № 1 | Горячий плагин обнаружит присутствие |
2 | +12 V | +12 Вольт | +12 V | +12 Вольт |
3 | RSVD | Зарезервированный | +12 V | +12 Вольт |
4 | GND | Земля | GND | Земля |
5 | SMCLK | SMBus часы | JTAG2 | TCK |
6 | SMDAT | SMBus данные | JTAG3 | TDI |
7 | GND | Земля | JTAG4 | TDO |
8 | 3,3 V | 3,3 вольт | JTAG5 | TMS |
9 | JTAG1 | + TRST # | 3,3 V | 3,3 вольт |
10 | 3.3Vaux | 3,3 вольт | 3,3 V | 3,3 вольт |
11 | WAKE # | Ссылка реактивации | PWRGD | Питание исправно |
Механический ключ | ||||
12 | RSVD | Зарезервированный | GND | Земля |
13 | GND | Земля | REFCLK + | Ссылка часы Дифференциальная пара |
14 | HSOP (0) | Передатчик Lane 0, Дифференциальная пара |
REFCLK- | |
15 | HSOn (0) | GND | Земля | |
16 | GND | Земля | HSIP (0) | Приемник Lane 0, Дифференциальная пара |
17 | Зад # 2 | Hotplug обнаружить | Синь (0) | |
18 | GND | Земля | GND | Земля |
19 | HSOP (1) | Передатчик Lane 1, Дифференциальная пара |
RSVD | Зарезервированный |
20 | HSOn (1) | GND | Земля | |
21 | GND | Земля | HSIP (1) | Приемник Lane 1, Дифференциальная пара |
22 | GND | Земля | Синь (1) | |
23 | HSOP (2) | Передатчик Lane 2, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
24 | HSOn (2) | GND | Земля | |
25 | GND | Земля | HSIP (2) | Приемник Lane 2, Дифференциальная пара |
26 | GND | Земля | Синь (2) | |
27 | HSOP (3) | Передатчик переулок, дом 3, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
28 | HSOn (3) | GND | Земля | |
29 | GND | Земля | HSIP (3) | Приемник переулок, дом 3, Дифференциальная пара |
30 | RSVD | Зарезервированный | Синь (3) | |
31 | Зад # 2 | Распознавание оперативного подключения | GND | Земля |
32 | GND | Земля | RSVD | Зарезервированный |
33 | HSOP (4) | Передатчик дорожка 4, Дифференциальная пара |
RSVD | Зарезервированный |
34 | HSOn (4) | GND | Земля | |
35 | GND | Земля | HSIP (4) | Приемник переулок, 4, Дифференциальная пара |
36 | GND | Земля | Синь (4) | |
37 | HSOP (5) | Передатчик Lane 5, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
38 | HSOn (5) | GND | Земля | |
39 | GND | Земля | HSIP (5) | Приемник Lane 5, Дифференциальная пара |
40 | GND | Земля | Синь (5) | |
41 | HSOP (6) | Передатчик Lane 6, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
42 | HSOn (6) | GND | Земля | |
43 | GND | Земля | HSIP (6) | Приемник Lane 6, Дифференциальная пара |
44 | GND | Земля | Синь (6) | |
45 | HSOP (7) | Передатчик Полоса 7, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
46 | HSOn (7) | GND | Земля | |
47 | GND | Земля | HSIP (7) | Приемник Lane 7, Дифференциальная пара |
48 | Зад # 2 | Распознавание оперативного подключения | Синь (7) | |
49 | GND | Земля | GND | Земля |
PCI-Express 16x контактов разъема
Прикрепите | Сторона B Разъем | Боковой разъем | ||
# | Название | Описание | Название | Описание |
1 | +12 V | +12 Вольт | Зад № 1 | Горячий плагин обнаружит присутствие |
2 | +12 V | +12 Вольт | +12 V | +12 Вольт |
3 | RSVD | Зарезервированный | +12 V | +12 Вольт |
4 | GND | Земля | GND | Земля |
5 | SMCLK | SMBus часы | JTAG2 | TCK |
6 | SMDAT | SMBus данные | JTAG3 | TDI |
7 | GND | Земля | JTAG4 | TDO |
8 | 3,3 V | 3,3 вольт | JTAG5 | TMS |
9 | JTAG1 | + TRST # | 3,3 V | 3,3 вольт |
10 | 3.3Vaux | 3,3 вольт | 3,3 V | 3,3 вольт |
11 | WAKE # | Ссылка реактивации | PWRGD | Питание исправно |
Механический ключ | ||||
12 | RSVD | Зарезервированный | GND | Земля |
13 | GND | Земля | REFCLK + | Ссылка часы Дифференциальная пара |
14 | HSOP (0) | Передатчик Lane 0, Дифференциальная пара |
REFCLK- | |
15 | HSOn (0) | GND | Земля | |
16 | GND | Земля | HSIP (0) | Приемник Lane 0, Дифференциальная пара |
17 | Зад # 2 | Hotplug обнаружить | Синь (0) | |
18 | GND | Земля | GND | Земля |
19 | HSOP (1) | Передатчик Lane 1, Дифференциальная пара |
RSVD | Зарезервированный |
20 | HSOn (1) | GND | Земля | |
21 | GND | Земля | HSIP (1) | Приемник Lane 1, Дифференциальная пара |
22 | GND | Земля | Синь (1) | |
23 | HSOP (2) | Передатчик Lane 2, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
24 | HSOn (2) | GND | Земля | |
25 | GND | Земля | HSIP (2) | Приемник Lane 2, Дифференциальная пара |
26 | GND | Земля | Синь (2) | |
27 | HSOP (3) | Передатчик переулок, дом 3, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
28 | HSOn (3) | GND | Земля | |
29 | GND | Земля | HSIP (3) | Приемник переулок, дом 3, Дифференциальная пара |
30 | RSVD | Зарезервированный | Синь (3) | |
31 | Зад # 2 | Распознавание оперативного подключения | GND | Земля |
32 | GND | Земля | RSVD | Зарезервированный |
33 | HSOP (4) | Передатчик дорожка 4, Дифференциальная пара |
RSVD | Зарезервированный |
34 | HSOn (4) | GND | Земля | |
35 | GND | Земля | HSIP (4) | Приемник переулок, 4, Дифференциальная пара |
36 | GND | Земля | Синь (4) | |
37 | HSOP (5) | Передатчик Lane 5, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
38 | HSOn (5) | GND | Земля | |
39 | GND | Земля | HSIP (5) | Приемник Lane 5, Дифференциальная пара |
40 | GND | Земля | Синь (5) | |
41 | HSOP (6) | Передатчик Lane 6, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
42 | HSOn (6) | GND | Земля | |
43 | GND | Земля | HSIP (6) | Приемник Lane 6, Дифференциальная пара |
44 | GND | Земля | Синь (6) | |
45 | HSOP (7) | Передатчик Полоса 7, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
46 | HSOn (7) | GND | Земля | |
47 | GND | Земля | HSIP (7) | Приемник Lane 7, Дифференциальная пара |
48 | Зад # 2 | Распознавание оперативного подключения | Синь (7) | |
49 | GND | Земля | GND | Земля |
50 | HSOP (8) | Передатчик Lane 8, Дифференциальная пара |
RSVD | Зарезервированный |
51 | HSOn (8) | GND | Земля | |
52 | GND | Земля | HSIP (8) | Приемник Lane 8, Дифференциальная пара |
53 | GND | Земля | Синь (8) | |
54 | HSOP (9) | Передатчик Lane 9, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
55 | HSOn (9) | GND | Земля | |
56 | GND | Земля | HSIP (9) | Приемник Lane 9, Дифференциальная пара |
57 | GND | Земля | Синь (9) | |
58 | HSOP (10) | Передатчик Lane 10, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
59 | HSOn (10) | GND | Земля | |
60 | GND | Земля | HSIP (10) | Приемник Lane 10, Дифференциальная пара |
61 | GND | Земля | Синь (10) | |
62 | HSOP (11) | Передатчик Lane 11, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
63 | HSOn (11) | GND | Земля | |
64 | GND | Земля | HSIP (11) | Приемник Lane 11, Дифференциальная пара |
65 | GND | Земля | Синь (11) | |
66 | HSOP (12) | Передатчик, д. 12, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
67 | HSOn (12) | GND | Земля | |
68 | GND | Земля | HSIP (12) | Приемник, д. 12, Дифференциальная пара |
69 | GND | Земля | Синь (12) | |
70 | HSOP (13) | Передатчик Lane 13, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
71 | HSOn (13) | GND | Земля | |
72 | GND | Земля | HSIP (13) | Приемник Lane 13, Дифференциальная пара |
73 | GND | Земля | Синь (13) | |
74 | HSOP (14) | Передатчик Lane 14, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
75 | HSOn (14) | GND | Земля | |
76 | GND | Земля | HSIP (14) | Приемник Lane 14, Дифференциальная пара |
77 | GND | Земля | Син (14) | |
78 | HSOP (15) | Передатчик Lane 15, Дифференциальная пара |
GND | Земля |
79 | HSOn (15) | GND | Земля | |
80 | GND | Земля | HSIP (15) | Приемник Lane 15, Дифференциальная пара |
81 | Зад # 2 | Горячие настоящее плагин обнаружит | Синь (15) | |
82 | RSVD № 2 | Распознавание оперативного подключения | GND | Земля |