Разъем USB 3.0 — распиновка
USB 3.0 является преемником USB 2.0. USB 3 сокращает время, необходимое для передачи данных, снижает энергопотребление и имеет обратную совместимость с USB 2.0
USB 3.0 сочетает в себе USB 2.0 автобус и новые автобусы SuperSpeed со скоростью передачи данных до 5,0 Гбит / с.
Прикрепите Число |
Прикрепите Название |
Описание |
1 | VBus | Питание +5 В |
2 | USB D- | USB 2.0 данные |
3 | USB D + | |
4 | GND | Масса для источника возврата |
5 | StdA_SSRX- | SuperSpeed Recevier |
6 | StdA_SSRX + | SuperSpeed Recevier |
7 | GND_DRAIN | Первый сигнал для возвращения |
8 | StdA_SSTX- | SuperSpeed передатчика |
9 | StdA_SSTX + | SuperSpeed передатчика |
Прикрепите Число |
Прикрепите Название |
Описание |
1 | VBus | Питание +5 В |
2 | USB D- | USB 2.0 данные |
3 | USB D + | |
4 | GND | Масса для источника возврата |
8 | StdA_SSRX- | SuperSpeed Recevier |
9 | StdA_SSRX + | SuperSpeed Recevier |
7 | GND_DRAIN | Первый сигнал для возвращения |
5 | StdA_SSTX- | SuperSpeed передатчика |
6 | StdA_SSTX + | SuperSpeed передатчика |
Прикрепите Число |
Прикрепите Название |
Описание |
1 | VBus | Питание +5 В |
2 | USB D- | USB 2.0 данные |
3 | USB D + | |
4 | GND | Масса для источника возврата |
8 | StdA_SSRX- | SuperSpeed Recevier |
9 | StdA_SSRX + | SuperSpeed Recevier |
7 | GND_DRAIN | Первый сигнал для возвращения |
5 | StdA_SSTX- | SuperSpeed передатчика |
6 | StdA_SSTX + | SuperSpeed передатчика |
10 | DPWR | Питание от устройства |
11 | DGND | Первый обмен на DPWR |
Новая функция, автобус SuperSpeed, обеспечивающей четвертый режим передачи при 5,0 Гбит / с. Сырые пропускная способность 4 Гбит / с, а спецификация считает разумным для достижения 3,2 Гбит / с (0,4 Гбайт / с и 400 Мбайт / с), или более, после того, как протокол накладные расходы.
USB 3.0 сосуды имеют обратную совместимость с USB 2.0 разъемами .