Шине PC/104
PC/104 представляет собой компактный вариант шины ISA. PC/104 предназначен для специализированных встраиваемых вычислительных средах, где приложения зависят от надежной сбора данных, несмотря на часто экстремальных условиях.
- Уменьшение форм-фактора до 90 на 96 мм.
- Отпала необходимость объединительных плат или карт клетки через свои самостоятельной укладки автобуса
- Свернутое количество компонентов и энергопотребления (обычно до 1-2 Вт на модуль), за счет снижения нужного диска автобус на большинство сигналов на 4 мА.
PC/104 модули могут быть двух типов шин, 8-битные и 16-битные. Они соответствуют PC и PC / AT автобусов, соответственно.
Прикрепите | J1/P1 | J1/P1 | J2/P2 (16-битные модули только) | J2/P2 (16-битные модули только) |
---|---|---|---|---|
Число | Строка | Ряд B | Ряд C1 | Ряд D1 |
0 | — | — | 0 В | 0 В |
1 | IOCHCHK * | 0 В | SBHE * | MEMCS16 * |
2 | SD7 | RESETDRV | LA23 | IOCS16 * |
3 | SD6 | +5 V | LA22 | IRQ10 |
4 | SD5 | IRQ9 | LA21 | IRQ11 |
5 | SD4 | -5V | LA20 | IRQ12 |
6 | SD3 | DRQ2 | LA19 | IRQ15 |
7 | СД2 | -12V | LA18 | IRQ14 |
8 | SD1 | ENDXFR * | LA17 | DACK0 * |
9 | SD0 | +12 V | МЭМР * | DRQ0 |
10 | IOCHRDY | (KEY) 2 | MEMW * | DACK5 * |
11 | AEN | SMEMW * | SD8 | DRQ5 |
12 | SA19 | SMEMR * | SD9 | DACK6 * |
13 | SA18 | IOW * | SD10 | DRQ6 |
14 | SA17 | IOR * | SD11 | DACK7 * |
15 | SA16 | DACK3 * | SD12 | DRQ7 |
16 | SA15 | DRQ3 | SD13 | +5 V |
17 | SA14 | DACK1 * | SD14 | MASTER * |
18 | SA13 | DRQ1 | SD15 | 0 В |
19 | SA12 | REFRESH * | (KEY) 2 0 В | |
20 | SA11 | SYSCLK | — | — |
21 | SA10 | IRQ7 | — | — |
22 | SA9 | IRQ6 | — | — |
23 | SA8 | IRQ5 | — | — |
24 | SA7 | IRQ4 | — | — |
25 | SA6 | IRQ3 | — | — |
26 | SA5 | DACK2 * | — | — |
27 | SA4 | TC | — | — |
28 | SA3 | КИП | — | — |
29 | SA2 | +5 V | — | — |
30 | SA1 | OSC | — | — |
31 | SA0 | 0 В | — | — |
32 | 0 В | 0 В | — | — |
Строки C и D не требуется на 8-битных модулей. B10 и C19 являются ключевыми местах.
Тактового сигнала и функция, как указано в спецификации ISA. Источник сигнала / приемник отличается от текущего значения ISA.